|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | Estrutura de telhado de aço | Materiais: | Q235 Q345 Aço de baixo carbono |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Galvanizados a quente | Purlin: | Canal de aço de forma C.Z. |
| Áreas de aplicação: | Estação ferroviária estrutural de aço | Tolerância: | ± 1% |
| Instalação: | Orientação dos coordenadores | Color: | Customized Color |
| Destacar: | Estruturas espaciais duráveis,Instalações educativas,Truss de estrutura de espaço de design inovador |
||
Sistemas de travessia de estrutura espacial durável para instalações educativas:
Transformem o ambiente de aprendizagem com os nossos sistemas duráveis de armadilhas espaciais, concebidos especificamente para edifícios escolares.Estas estruturas inovadoras fornecem um suporte confiável, maximizando o espaço aberto, criando salas de aula versáteis e áreas comuns que promovem a colaboração e a criatividade.garantir a segurança e a adaptabilidade à evolução das necessidades educativas. Com apelo estético e funcionalidade, as nossas soluções promovem uma atmosfera inspiradora para estudantes e educadores, tornando a vossa escola um centro acolhedor de aprendizagem e desenvolvimento.
| Nome da marca | Espaço de armazenamento de carvão em construção de estruturas de aço | |
| Modelo | 1- Pista única, dupla, múltipla. | |
| 2- Single-span, Double-span, Multi-span, Piso único, Piso duplo. | ||
| Coluna e viga | 1.Material Q345 ((S355JR) ou Q235 ((S235JR) aço. | |
| 2- Todos os parafusos ligados. | ||
| 3.Seção transversal reta ou seção transversal variável. | ||
| Fabricação | Máquinas de solda automática avançada | |
| Qualidade | controlo GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Superfície | De peso superior a 200 g/m2 | |
| Painel de telhado e parede | 1EPS, PU, painel de sanduíche de lã de rocha. | |
| 2Folha de aço ondulado de cor única de espessura 0,326 ~ 0,8 mm, largura YX28-205-820 ((820 mm). | ||
| 3Painel sandwich com EPS, LANA ROCA, PU etc. espessura de isolamento de cerca de 50 mm ~ 150 mm, 950 mm ou 960 mm de largura. | ||
| Capacidade de carga | 1Resistente a ventos e impactos sísmicos. | |
| 2- Com nevascas pesadas. | ||
| Desenho | 1.Fazer o projeto e citação de acordo com as suas exigências muito em breve. | |
| 2- A fazer a cotação de acordo com os seus desenhos. | ||
| 3.Dando-lhe a opinião satisfatória sobre o seu projeto. | ||
Resumo
![]()
![]()
| 1Quem somos nós? Somos um fabricante global de soluções de estruturas de aço. Podemos oferecer o serviço de bom design para a instalação com boa qualidade. 2Fábrica ou empresa comercial? Somos fábrica, então o preço competitivo da fábrica será oferecido.Nossa fábrica cobre uma área de 360.000 metros quadrados.Nossa capacidade de produção é de 150000 toneladas por ano. 3Garantia e garantia da qualidade? Estabeleceu um procedimento de controlo dos produtos em todas as fases do processo de fabrico - matérias-primas, materiais de processo, materiais acabados validados ou testados, etc. Se houver um problema de qualidade num projecto, 5% do montante do contrato será devolvido 4Oferece instalação de quid em locais no exterior? Sim, podemos prestar o serviço de instalação. Podemos enviar o nosso engenheiro técnico profissional e equipas para oferecer a instalação no local no estrangeiro. |
Pessoa de Contato: Boxer
Telefone: +86 13812615292