|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | Estrutura de tecnologia com armamento espacial de aço | material: | Q235 Q345 Acero com baixo conteúdo de carbono |
|---|---|---|---|
| Tratamento superficial: | Galvanizado em quente | Correia: | Perfil de aço em forma de CZ |
| Campos de aplicação: | Estação ferroviária com estrutura de aço | Tolerância: | ±1% |
| Instalação: | Asesoramento de engenheiros | Cor: | Azul, cinza escuro |
| Destacar: | Elegante Estrutura Espacial de Aço,Estruturas espaciais de aço duráveis,Quadro de espaço de aço do teto da piscina |
||
Estrutura espacial de aço para telhados de piscinas:
Esta solução inovadora oferece uma combinação perfeita de atração estética e desempenho funcional.proporcionando durabilidade e estabilidade nas condições únicas dos ambientes de piscinaO design de espaço aberto permite um espaço superior amplo, o que promove uma sensação de amplitude e luxo.ao mesmo tempo que suporta eficazmente os sistemas integrados de iluminação e ventilaçãoFabricadas com materiais de alta qualidade, as nossas estruturas espaciais são concebidas para suportar a humidade e as variações de temperatura.O que garante a sua longevidade e uma baixa manutençãoEscolheu a nossa estrutura espacial de aço para criar um telhado bonito e funcional para a sua zona de piscina.
| Marca | cobertizo de armazenamento de carbono com estrutura espacial em construção de aço | |
| Modelo | 1Pendiente simples, doble pendente, pendente múltiplo. | |
| 2Tramo simples, tramo duplo, tramo múltiplo, piso simples, pisos dobres. | ||
| Colunas e vigas | 1Material: aço Q345 (S355JR) ou Q235 (S235JR). | |
| 2Todas as uniões com pessoas. | ||
| 3Seção transversal recta o seção transversal variável. | ||
| Fabricação | Máquinas de soldadura automática avançadas. | |
| Controle de qualidade | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Superfície | Galvanizados a quente ou pintados. | |
| Painéis de techo e pared | 1Sanduíche de painel de EPS, PU e lana de roca. | |
| 2Chapas de aço corrugado de uma só cor, de espessura de 0,326 a 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm de largura). | ||
| 3Painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis de painéis e painéis, com uma espessura compreendida entre 50 mm e 150 mm e uma largura de 950 mm ou 960 mm. | ||
| Capacidade de carga | 1- Resistente a ventos e impactos sísmicos. | |
| 2- Suporta as Nevadas Intensa. | ||
| Dibujo | 1Conseguimos o projecto e o orçamento de acordo com as suas exigências em muito pouco tempo. | |
| 2- Realizamos o orçamento de acordo com os seus desenhos. | ||
| 3Oferecemos-lhe uma opinião satisfatória sobre o seu projecto. | ||
Descrição geral
![]()
|
1Quem somos?
5- O seu e-mail? |
Pessoa de Contato: Boxer
Telefone: +86 13812615292